


![]() | 眼圧計 眼の硬さ(眼圧)を測定し緑内障等の有無をチェックします。 |
![]() | オートレフ 屈折計と角膜計の二つの機能を持ち、遠視・近視・乱視とその程度を測定します。角膜形状を図面化することができます。 |
![]() | 自動視野計 視野(見える範囲)の検査をします。初期の緑内障の検査に有効です。 |
![]() | 眼底カメラ 眼の奥(眼底)の写真を撮ります。緑内障や眼底出血など、主に眼底の検査に使用します。 |
![]() | ワック 遠くの風景を長時間眺めているのと同じ効果があります。眼精疲労の軽減や仮性近視の回復に効果を持ちます。 |
![]() | モニター付 モニター付きの顕微鏡で瞳を拡大して診察する器械です。 |
![]() | ポータブル 手持ち式の顕微鏡。車椅子で来院された方や小さなお子様でも顕微鏡検査が可能です。 |
![]() | 角膜形状解析装置 角膜の表面や後面を撮影し、角膜表面の歪みや屈折力の分布、角膜の弯曲、乱視・不正乱視などを検査します。 |
![]() |
顕微鏡 細胞組織を観察し、細菌感染などの判定に使用します。 |
![]() |
レーザー光凝固装置 532レーザーとYAGレーザーを照射することができ、糖尿病網膜症をはじめとする網膜疾患、後発白内障、緑内障に対する幅広いレーザー治療が可能です。 |
![]() |
OCT 眼科医が注目している先進医療機器の一つです。糖尿病網膜症、緑内障、加齢黄班変性症など、網膜の形状変化を検出できる為、有用性の高い検査です。 |